Lunes, 31 Agosto 2026

logoarcodelavilla

El municipio de Sepúlveda ha perdido más de 100 habitantes en los últimos 10 años

Ratio: 3 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio desactivadoInicio desactivado

Recientemente se han publicado las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, y éstas muestran claramente la perdida de población que está sufriendo el municipio de Sepúlveda en los últimos años.

Según las cifras oficiales del INE, el municipio de Sepúlveda contaba con 1.219 habitantes empadronados a fecha  1 de enero de 2013, mientras que en 2004 había 1.336 habitantes inscritos en el padrón municipal.

Años 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Habitantes 1.219 1.232 1.229 1.255 1.273 1.287 1.314 1.316 1.322 1.336

Con estos datos de población, Sepúlveda se situa en el puesto número 15 de la provincia en cuanto al número de habitantes, por detras de Segovia, El Espinar, Cuéllar, Real Sitio de San Ildefonso, Palazuelos de Eresma, Cantalejo, La Lastrilla, Nava de la Asunción, San Cristóbal de Segovia, Carbonero el Mayor, Riaza, Coca, Villacastín, Navas de Oro, Cantimpalos, Ayllón y Torrecaballeros.

  Ambos sexos Hombres Mujeres
Total provincial 161.702 81.598 80.104
40194 Segovia 54.309 25.966 28.343
40076 Espinar, El 9.707 4.983 4.724
40063 Cuéllar 9.671 4.884 4.787
40181 Real Sitio de San Ildefonso 5.569 2.750 2.819
40155 Palazuelos de Eresma 4.707 2.443 2.264
40040 Cantalejo 3.937 2.011 1.926
40112 Lastrilla, La 3.562 1.832 1.730
40138 Nava de la Asunción 3.029 1.525 1.504
40906 San Cristóbal de Segovia 2.916 1.501 1.415
40043 Carbonero el Mayor 2.541 1.290 1.251
40170 Riaza 2.473 1.348 1.125
40057 Coca 2.034 1.001 1.033
40225 Villacastín 1.585 811 774
40145 Navas de Oro 1.439 747 692
40041 Cantimpalos 1.423 738 685
40024 Ayllón 1.371 725 646
40203 Torrecaballeros 1.285 649 636
40195 Sepúlveda 1.219 628 591
40101 Hontanares de Eresma 1.214 641 573
40141 Navalmanzano 1.169 612 557
40208 Turégano 1.082 534 548
40216 Valverde del Majano 1.074 530 544
40077 Espirdo 1.046 558 488
40134 Mozoncillo 1.039 564 475
40152 Otero de Herreros 1.010 517 493
40185 Santa María la Real de Nieva 993 531 462
40179 Sanchonuño 980 474 506
40207 Trescasas 978 499 479
40086 Fuentepelayo 959 498 461
40001 Abades 890 449 441
40065 Chañe 876 415 461
40032 Boceguillas 810 411 399
40219 Vallelado 766 412 354
40095 Gomezserracín 697 361 336
40031 Bernuy de Porreros 696 378 318
40036 Cabezuela 684 353 331
40228 Villaverde de Íscar 674 353 321
40149 Olombrada 663 359 304
40004 Aguilafuente 657 317 340
40122 Marugán 654 355 299
40189 Santiuste de San Juan Bautista 628 340 288
40233 Zarzuela del Monte 577 291 286
40901 Ortigosa del Monte 574 305 269
40162 Prádena 570 310 260
40030 Bernardos 570 309 261
40073 Escalona del Prado 562 296 266
40113 Losa, La 529 288 241
40176 Samboal 495 266 229
40234 Zarzuela del Pinar 491 255 236
40094 Garcillán 477 256 221
40156 Pedraza 438 244 194

El municipio de Sepúlveda está formado por los núcleos de población de Aldehuelas, Castrillo, Consuegra, Duratón, Hinojosas del Cerro, Perorrubio, Sepúlveda, Tanarro, Vellosillo, Villar de Sobrepeña y Villaseca.

Fuente de la noticia: www.ine.es